Diese Tabellen enthalten die im Jahr 2019 in der Zeitschrift Nature (siehe Literatur) veröffentlichten Funde der beiden weiblichen Individuen und des juvenilen Individuums von Danuvius guggenmosi. Im Jahr 2024 wurde ein Zahn des juvenilen Individuums ergänzt.
Danuvius guggenmosi - erstes weibliches Individuum
GPIT/MA/10 001
Fund Nummer |
englisch | deutsch |
10 001-01 | Right upper M1 | Rechter oberer erster hinterer, großer Backenzahn |
10 001-02 | Left femur head | Linker Hüftkopf |
10 001-03 | Left upper P3 | Linker oberer dritter hinterer, großer Backenzahn |
GPIT = Geologisch-Paläontologisches Institut Tübingen
MA = Mammalian
10 001 = erstes weibliches Individuum von Danuvius guggenmosi
Danuvius guggenmosi - juveniles Individuum
GPIT/MA/10 002
Fund Nummer | englisch | deutsch |
10 002-01 | Left lower p3, unerupted | Linker unterer dritter vorderer, kleiner Backenzahn, nicht durchgebrochen |
10 002-02 | Left upper central incisor | Linker oberer mittlerer Schneidezahn |
10 002-03 | Right lower d4 | Rechter unterer vierter Backenzahn, Milchzahn |
10 002-04 | Right upper D4 | Rechter oberer vierter Backenzahn, Milchzahn |
10 002-05 | Intermediate manual phalanx, proximal epiphysis | zweites (mittleres) Fingerglied, proximale Epiphyse |
10 002-06 | Left lower d4 | Linker unterer vierter Backenzahn, Milchzahn |
Im Jahr 2024 wurde ein weiterer Zahn-Fund aus dem Jahr 2019 veröffentlicht, der vermutlich dem juvenilen Individuum zugeordnet wird. Die Veröffentlichung befindet sich im Anhang der Veröffentlichung des Buronius manfredschmidi (siehe Literatur).
10 002-07 | Left upper M2, not fully erupted | Linker oberer, hinterer zweiter Backenzahn, nicht komplett durchgebrochen |
GPIT = Geologisch-Paläontologisches Institut Tübingen
MA = Mammalian
10 002 = juveniles Individuum von Danuvius guggenmosi
d oder D steht für Milchzähne (Dentes decidui)
Danuvius guggenmosi - zweites weibliches Individuum
GPIT/MA/10 003
Fund Nummer | englisch | deutsch |
10 003-01 | Left complete femur | Linker kompletter Oberschenkelknochen |
10 003-02 | Right lower m1, fragment | Rechter unterer erster hinterer, großer Backenzahn; Fragment |
10 003-03 | Right upper M1, fragment | Rechter oberer erster hinterer, großer Backenzahn; Fragment |
10 003-04 | Right upper M2, fragment | Rechter oberer zweiter hinterer, großer Backenzahn; Fragment |
10 003-05 | Left lower lateral incisor i2 | Linker unterer seitlicher Schneidezahn |
10 003-06 | Left lower central incisor i1, fragment | linker unterer mittlerer Schneidezahn, Fragment |
10 003-07 | Left proximal halucal phalanx, distal part | Linkes erstes Zehenglied des ersten Zehs, distaler Teil |
GPIT = Geologisch-Paläontologisches Institut Tübingen
MA = Mammalian
10 003 = zweites weibliches Individuum von Danuvius guggenmosi
zurück zu Danuvius
zurück zur Startseite